-
鞍山ZSY,ZLY,ZDY,ZFY減速機(jī)系列
-
鞍山DCY,DBY,DBYK減速機(jī)系列
-
鞍山擺線針輪減速機(jī)及機(jī)架
-
鞍山ZD,ZL,ZQ,ZS減速機(jī)系列
-
鞍山彈性柱銷聯(lián)軸器
-
鞍山鼓形齒式聯(lián)軸器
-
鞍山彈性柱銷齒式聯(lián)軸器
-
鞍山彈性套柱銷聯(lián)軸器
-
鞍山WD,WSJ,WXJ,M系列蝸輪蝸桿減速機(jī)
-
鞍山CW,WH系列蝸輪蝸桿減速機(jī)
-
鞍山剛性聯(lián)軸器
-
鞍山ZQA(PJ),ZSC,ZQD減速機(jī)系列
-
鞍山R系列斜齒輪減速電機(jī)
-
鞍山F系列平行軸斜齒輪減速機(jī)
-
鞍山K系列斜齒輪-錐齒輪減速電機(jī)
-
鞍山S系列斜齒輪-蝸輪減速電機(jī)
-
鞍山 H,B系列標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)齒輪箱
-
鞍山膜片聯(lián)軸器
-
鞍山梅花形彈性聯(lián)軸器
-
鞍山萬(wàn)向聯(lián)軸器
-
鞍山絲杠升降機(jī)
-
鞍山鏈輪鏈條聯(lián)軸器
-
鞍山塑料機(jī)械專用減速機(jī)
-
鞍山起重設(shè)備專用減速機(jī)
-
鞍山電動(dòng)滾筒
-
鞍山輪胎式聯(lián)軸器
-
鞍山T系列轉(zhuǎn)向器
-
鞍山減速機(jī)齒輪、減速機(jī)齒輪軸、減速機(jī)配件
-
鞍山星形彈性聯(lián)軸器
公司動(dòng)態(tài)NEWS
鞍山ZLZ型接中間軸彈性柱銷齒式
ZLZ型接中間軸彈性柱銷齒式聯(lián)軸器(GB5015-2003)
●彈性柱銷齒式聯(lián)軸器是利用若干非金屬材料制成的柱銷,置于兩半聯(lián)軸器與外環(huán)內(nèi)表面之間的對(duì)合孔中,通過(guò)柱銷傳遞轉(zhuǎn)矩實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器聯(lián)接,該聯(lián)軸器具有以下特點(diǎn):(1)彈性柱銷齒式聯(lián)軸器傳遞轉(zhuǎn)矩大,在相同轉(zhuǎn)矩時(shí)回轉(zhuǎn)直徑大多數(shù)比齒式聯(lián)軸器小,體積小,質(zhì)量輕,可部分代替齒式聯(lián)軸器。(2)與齒式聯(lián)軸器相比,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,組成零件較少,制造較方便,不用齒輪加工機(jī)床。(3)彈性柱銷齒式聯(lián)軸器維修方便,壽命較長(zhǎng),拆下檔板即可 換尼龍柱銷。(4)彈性柱銷齒式聯(lián)軸器尼龍柱銷為自潤(rùn)材料,不需潤(rùn)滑,不僅節(jié)省潤(rùn)滑油,而且凈化工作環(huán)境。(5)彈性柱銷齒式聯(lián)軸器減振動(dòng)能差,噪聲較大。
彈性柱銷齒式聯(lián)軸器具有 補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移的性能,適用于中等和較大功率傳動(dòng),不適用于對(duì)減振有 要求和噪聲需要嚴(yán)加控制的工作部位。
ZLZ型接中間軸彈性柱銷齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
型號(hào) | 公稱扭矩 Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速 [n]r/min | 軸孔直徑 | 軸孔配合長(zhǎng)度 | D | B | S | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣 量Kg.m2 | 質(zhì)量 m Kg | ||
Y型 | J1型 | ||||||||||
d1 | d2 | L | L1 | ||||||||
ZLZ3 | 630 | 4000 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 124 | 53 | 6 | 0.02 | 8 |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | ||||||||
40 42 45 48 | 40 42 | ||||||||||
112 | 84 | ||||||||||
ZLZ4 | 1600 | 4000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 166 | 73 | 7 | 0.08 | 21.2 |
60 63 65 70 | 60 | ||||||||||
142 | 107 | ||||||||||
ZLZ5 | 4000 | 3600 | 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 214 | 78 | 7 | 0.2 | 34.6 |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | ||||||||
80 85 90 | 80 85 90 | 172 | 132 | ||||||||
ZLZ6 | 6300 | 3200 | 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 240 | 89 | 8 | 0.35 | 48.9 |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | ||||||||||
172 | 132 | ||||||||||
ZLZ7 | 10000 | 2700 | 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 280 | 100 | 9 | 0.75 | 76.2 |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||
100 110 120 | 100 110 120 | 212 | 167 | ||||||||
ZLZ8 | 16000 | 2300 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 330 | 113 | 10 | 1.6 | 119 |
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | ||||||||
130 | 130 | 252 | 202 | ||||||||
ZLZ9 | 25000 | 2100 | 90 95 | 90 95 | 172 | 132 | 370 | 133 | 13 | 2.7 | 160 |
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | ||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | ||||||||||
252 | 202 | ||||||||||
ZLZ10 | 31500 | 2000 | 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 384 | 133 | 13 | 3.8 | 208 |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||
160 170 | 160 170 | 302 | 242 | ||||||||
ZLZ11 | 40000 | 1900 | 110 120 | 110 120 | 212 | 167 | 404 | 121 | 15 | 4.9 | 239 |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||
160 170 180 | 160 170 180 | ||||||||||
302 | 242 | ||||||||||
ZLZ12 | 63000 | 1600 | 130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 480 | 165 | 15 | 11.1 | 385 |
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 242 | ||||||||
190 200 | 190 200 | 352 | 282 | ||||||||
ZLZ13 | 100000 | 1400 | 150 | 150 | 252 | 202 | 545 | 185 | 17 | 19.6 | 527 |
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 242 | ||||||||
190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | ||||||||
240 250 | 240 | 410 | 330 |
- 上一篇:ZLD型圓錐形軸孔
- 下一篇:ZLL型帶制動(dòng)輪